SOCIETE DE TIR DUILLIER-PRANGINS

                       14ème TIR DE LA COLLINE

                        9-10-11-12 SEPT 2010

 

    CLASSEMENT CIBLE ART-GROUPE   CATEGORIE ARMES D'ORDONNANCE

                                                                        

  1 WEISS Philippe          469  98  98  1964 E  MORGES - TIR SPORTIF      

  2 HERMANN Jean-François   460  99  97  1955 E  MORGES - TIR SPORTIF      

  3 MASSELOT Frédéric       459  96  94  1969 E  VERSOIX                   

  4 KUFFER Bernard          455  96  96  1952 E  VILLARS-SOUS-YENS         

  5 AESCHLIMANN Patrick     454  98  98  1964 E  ARZIER - LE MUIDS         

  6 STEINER Alain           452  94  94  1964 E  LE BOIRON                 

  7 GACHET Gilbert          446  98  95  1949 V  VUADENS                   

  8 PERNET Félix            445 100  96  1960 E  VILLARS-SOUS-YENS         

  9 DURAND Roger            444  95  92  1957 E  TARTEGNIN                 

 10 SOMMER Olivier          443  96  93  1957 E  FRATERNELLE BERNEX        

 11 PELLEGRINO Jean-Michel  441 100  98  1937 SV MORGES - TIR SPORTIF      

 12 WIEDERKEHR Simon        441 100  96  1983 E  LE BOIRON                 

 13 PAVILLON Raymond        441  93  93  1938 SV GLAND - LE CHENE           

 14 MEYLAN Micheline        440  92  91  1972 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 15 OTZ Michel              437 100  93  1947 V  VERSOIX                   

 16 BAUMGARTNER Christian   437  99  95  1955 E  DUILLIER - PRANGINS       

 17 QUIBLIER Albin          437  99  95  1991 J  TARTEGNIN                 

 18 CHAUPOND Michel         436  90  89  1969 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 19 MUNIER Laurent          434  94  91  1964 E  TARTEGNIN                 

 20 BORY Marc               434  93  91  1981 E  LE BOIRON                 

 21 FAVRE Bernard           434  91  88  1941 V  TERRE-SAINTE              

 22 MUNIER Floriane         432  95  92  1964 E  TARTEGNIN                 

 23 CIAMPI Antonio          431  94  90  1946 V  LES 3 B                    

 24 KUFFER Roger            430  95  92  1946 V  VILLARS-SOUS-YENS         

 25 ROCHAT Philippe         429  97  95  1955 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 26 WIDMAYER Sacha          429  93  93  1980 E  GLAND - LE CHENE          

 27 BRASEY Pierre           429  92  89  1944 V  ESTAVAYER LE LAC          

 28 PERRET Gérald           426  94  90  1945 V  GLAND - LE CHENE          

 29 OGAY Michel             426  93  86  1964 E  DUILLIER - PRANGINS       

 30 SELMANI Ekrem           424  98  95  1954 E  VERSOIX                   

 31 OGAY Philippe           423  96  88  1963 E  DUILLIER - PRANGINS       

 32 QUIBLIER Jean-Daniel    423  90  89  1956 E  TARTEGNIN                 

 33 DURAND Fabien           422  97  88  1988 E  TARTEGNIN                  

 34 CARRARD Roger           422  91  90  1945 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 35 EVANS Ross              422  89  88  1971 E  TARTEGNIN                 

 36 BERLIE Nicolas          421  96  90  1981 E  LE BOIRON                 

 37 ROCH Jean-Marc          420  97  91  1966 E  AG BALLENS                

 38 STEHLI Thomas           419  88  87  1972 E  ARZIER - LE MUIDS         

 39 ROCHAT André            418  98  91  1930 SV AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 40 GAILLARD Robert         417  97  93  1941 V  L'ABERGEMENT-SERGEY       

 41 HOFMAN Hans             416  86  85  1937 SV VILLARS-SOUS-YENS         

 42 FAYET René              415  96  87  1943 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 43 BERTRAND Sebastien      414  96  90  1995 JJ TERRE-SAINTE               

 44 STEINER Ariane          414  94  91  1967 E  LE BOIRON                 

 45 ANDRE Richard           413  99  80  1955 E  TARTEGNIN                 

 46 MUNIER Louis            413  92  91  1991 J  TARTEGNIN                 

 47 DERUAZ Michel           412 100  83  1967 E  TARTEGNIN                 

 48 MOREL Eric              412  93  83  1951 E  ARZIER - LE MUIDS         

 49 GAVILLET Marcel         412  92  88  1950 V  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 50 GIGANDET Werner         412  89  83  1946 V  GENOLIER                  

 51 VAN HOVE Marc           411  92  86  1959 E  GENOLIER                  

 52 GERBER René             410  93  92  1927 SV VERSOIX                   

 53 MARTINET Remy           409  89  89  1952 E  ARZIER - LE MUIDS          

 54 KRAMER Henri            408  94  83  1935 SV MORGES - TIR SPORTIF      

 55 DUMUSC Alexandre        408  90  89  1981 E  GENOLIER                  

 56 AEBISCHER Armand        407  93  84  1946 V  VERSOIX                   

 57 MUHLEMANN Yvette        406  91  85  1951 E  DUILLIER - PRANGINS       

 58 BRUTSCH Olivier         404  88  88  1965 E  LE TELL - GENEVE          

 59 BRAUCH Thierry          403  92  90  1963 E  DUILLIER - PRANGINS       

 60 BEZINGE Olivier         403  92  88  1964 E  DUILLIER - PRANGINS       

 61 PEREY Robert            403  90  81  1939 SV DUILLIER - PRANGINS       

 62 WICHT Alain             402  91  81  1956 E  ARZIER - LE MUIDS         

 63 KREPELKA Kristyna       402  89  87  1988 E  VERSOIX                    

 64 BORNICK Yves            402  86  82  1963 E  LAUSANNE-BOURGEOISE       

 65 DIVORNE François        401  93  84  1945 V  DUILLIER - PRANGINS       

 66 DERUAZ Jean-François    400  95  84  1968 E  TARTEGNIN                 

 67 STEINER Cédric          400  86  86  1989 E  LE BOIRON                 

 68 VIRET Marcel            398  95  79  1946 V  VILLARS-SOUS-YENS         

 69 CHAUPOND Marcel         398  94  86  1943 V  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 70 GIGON Fernand           397  93  86  1938 SV DUILLIER - PRANGINS       

 71 BONNY Philippe          395  93  86  1956 E  GINGINS - CHESEREX        

 72 LADERMANN Claude        395  93  77  1943 V  LA CENTRALE               

 73 GARCIA Serge            394  92  85  1965 E  VERSOIX                    

 74 GAILLARD Meinrad        393  93  83  1947 V  VUADENS                   

 75 TERCIER Jaqui           393  87  87  1955 E  VUADENS                   

 76 De BOURBON PARME Louis  389  87  81  1966 E  DUILLIER - PRANGINS       

 77 LANTHEMANN Charles      387  89  84  1920 SV AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 78 GRAF Christian          386  85  81  1959 E  LE BOIRON                 

 79 MULLER Roland           385  95  83  1953 E  ESTAVAYER LE LAC          

 80 PLETSCHER Sydney        385  90  81  1990 J  ARZIER - LE MUIDS         

 81 BLANCHARD Yves          384  81  81  1975 E  TARTEGNIN                 

 82 MORET Bernard           382  97  96  1946 V  VUADENS                   

 83 CORNU Marianne          380  82  78  1956 E  GLAND - LE CHENE          

 84 MARUGG Martin           377  89  76  1945 V  FSG HEIDEN AR             

 85 THONNEY Gilbert         375  90  79  1936 SV LES 3 B                   

 86 MARTIN Pierre           371  95  75  1992 J  ARZIER - LE MUIDS         

 87 BELLAY Gerda            371  85  82  1942 V  VERSOIX                   

 88 HUSMANN Marc            370  86  84  1981 E  TERRE-SAINTE              

 89 JOUANNIQUE Jean-Marie   365  94  76  1939 SV LA CENTRALE               

 90 DELALOYE Alexandre      364  81  76  1963 E  GLAND - LE CHENE          

 91 GRAF Roger              360  94  75  1963 E  LE BOIRON                 

 92 BERLIE Vincent          355  93  72  1986 E  LE BOIRON                 

 93 MUGNIER Claude          348  88  70  1951 E  TERRE-SAINTE              

 94 WICHT Linda             345  95  78  1985 E  ARZIER - LE MUIDS         

 95 ZEHNDER Claude-Alain    341  88  74  1942 V  GLAND - LE CHENE          

 96 HOPFGARTNER Kurt        320  78  77  1929 SV ARQUEBUSE & NAVIGATION    

 97 CORNU Gabriel           320  78  69  1958 E  GLAND - LE CHENE          

 98 GIGANDET Fabienne       318  84  84  1978 E  GENOLIER                  

 99 VUILLE Jean-Pierre      301  73  67  1953 E  ARZIER - LE MUIDS         

100 ZUFFEREY Edmond         298  68  63  1950 V  DUILLIER - PRANGINS