SOCIETE DE TIR DUILLIER-PRANGINS

                       14ème TIR DE LA COLLINE

                        9-10-11-12 SEPT 2010

 

    CLASSEMENT CIBLE ART-GROUPE   CATEGORIE ARMES DE SPORT

                                                                        

  1 DUSS Richard            474 100  95  1979 E  GLAND - LE CHENE          

  2 BADER Philippe          474  99  97  1958 E  DUILLIER - PRANGINS       

  3 BILL Christiane         474  97  96  1950 V  MISTERDAM                 

  4 DUFAUX Pierre-Alain     473  99  97  1949 V  PULLY MOUSQ. DU PRIEURE   

  5 MUGNIER Martine         472  97  95  1963 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

  6 PASCHE Daniel           470  98  98  1954 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

  7 MARTINET Renato         467 100  97  1959 E  FROIDEVILLE               

  8 MORET Olivier           466  99  98  1958 E  FROIDEVILLE               

  9 FINK Heinrich           462  99  93  1936 SV PULLY MOUSQ. DU PRIEURE   

 10 DENEREAZ Michel         462  98  98  1958 E  AG BALLENS                

 11 LEGERET Denis           462  97  96  1965 E  MISTERDAM                 

 12 HARTWELL Chris          461  99  99  1954 E  GLAND - LE CHENE          

 13 CHABLOZ Pierre-André    461  99  96  1957 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 14 ANDRIST Willy           461  97  97  1946 V  GIVRINS - TRELEX          

 15 MAITRE Marc             460  95  95  1992 J  ARQUEBUSE & NAVIGATION    

 16 BADER Laurent           460  94  93  1966 E  DUILLIER - PRANGINS       

 17 CHAPPUIS Nicolas        459  98  93  1972 E  FROIDEVILLE               

 18 RENAUD Simon            457  95  94  1971 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

 19 BARRAS Roger            454  97  92  1953 E  MISTERDAM                 

 20 JAKOB Laurent           453  95  95  1964 E  FRATERNELLE BERNEX        

 21 RENAUD Gabriel          453  94  92  1976 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

 22 TARARAN Jean-Claude     452  97  96  1958 E  LA MÈBRE                  

 23 STURNY Norbert          451  93  93  1963 E  PULLY MOUSQ. DU PRIEURE   

 24 MONNEY François         450  98  97  1963 E  PULLY MOUSQ. DU PRIEURE   

 25 GRANDJEAN Maxence       449  98  95  1983 E  ARQUEBUSE & NAVIGATION    

 26 BULLER Michel           449  95  93  1946 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 27 STEGMULLER Patrick      448  95  94  1959 E  GLAND - LE CHENE          

 28 D'AGNELLI Pietro        446 100  94  1970 E  GENOLIER                  

 29 BERGER Jean-Luc         446  94  93  1979 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

 30 CROSET Eugène           445  99  98  1936 SV PULLY MOUSQ. DU PRIEURE   

 31 GAVILLET Jean-Claude    445  95  92  1948 V  DUILLIER - PRANGINS       

 32 PASCHE Jean-Jacques     445  94  91  1948 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 33 CEPPI Jean-Pierre       444  95  93  1956 E  FROIDEVILLE                

 34 PARISOD Gaston          442  97  95  1935 SV CARABINIERS - LAUSANNE    

 35 FLURI René              442  94  94  1952 E  CARABINIERS - LAUSANNE    

 36 GOY Patrick             442  93  92  1967 E  AG BALLENS                

 37 SEILER Michael          441  91  89  1981 E  ARQUEBUSE & NAVIGATION    

 38 BOHREN Armin            440  97  91  1934 SV VERSOIX                   

 39 MONNARD Raymond         440  96  93  1950 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 40 ROULIN Nicolas          438  93  91  1947 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 41 MUHLEMANN Jacques       438  92  92  1954 E  DUILLIER - PRANGINS       

 42 FRUTIGER Vincent        437  97  89  1971 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

 43 MINOTTI Claude          437  95  93  1942 V  ARQUEBUSE & NAVIGATION     

 44 VARIDEL Marinette       435  97  93  1942 V  GLAND - LE CHENE          

 45 CHABLOZ Gilbert         433  98  87  1959 E  FROIDEVILLE               

 46 PARISOD Alexandre       433  93  89  1951 E  CARABINIERS - LAUSANNE    

 47 MARTIN René             431  94  87  1936 SV FROIDEVILLE               

 48 GOY Sébastien           431  92  90  1993 J  AG BALLENS                

 49 DENEREAZ Laurent        430  96  88  1990 J  AG BALLENS                

 50 GAMPER Max              430  95  93  1936 SV CARABINIERS - LAUSANNE    

 51 SAVONA Joseph           429  98  92  1937 SV FROIDEVILLE               

 52 JOTTERAND Raymond       427  92  90  1933 SV ARQUEBUSE & NAVIGATION    

 53 DEVAUD Jean-Louis       425  90  86  1950 V  GLAND - LE CHENE           

 54 DUBUIS Marcel           414  90  87  1931 SV CARABINIERS - LAUSANNE    

 55 PRIESTNALL Kevin        409  86  85  1949 V  DUILLIER - PRANGINS       

 56 UDRIOT Vincent          408  91  86  1991 J  ARQUEBUSE & NAVIGATION    

 57 BARRAUD Sylvain         397  93  82  1982 E  ESTAVAYER LE LAC          

 58 BARRAUD Eric            390  91  86  1950 V  ESTAVAYER LE LAC          

 59 DUBUIS Laurent          384  84  81  1946 V  MISTERDAM                 

 60 BERGER Eric             379  88  81  1960 E  MISTERDAM