SOCIETE DE TIR DUILLIER-PRANGINS

                       14ème TIR DE LA COLLINE

                        9-10-11-12 SEPT 2010

 

    CLASSEMENT CIBLE BÉNEX   CATEGORIE ARMES D'ORDONNANCE

                                                                               

  1 TERCIER Jaqui            78  97  95  1955 E  VUADENS                   

  2 KUFFER Roger             77  98  96  1946 V  VILLARS-SOUS-YENS         

  3 ANDRE Richard            77  97  95  1955 E  TARTEGNIN                  

  4 SELMANI Ekrem            76  99  95  1954 E  VERSOIX                   

  5 QUIBLIER Jean-Daniel     76  96  94  1956 E  TARTEGNIN                 

  6 GAILLARD Robert          76  95  94  1941 V  L'ABERGEMENT-SERGEY       

  7 CARRARD Roger            75  99  98  1945 V  MORGES - TIR SPORTIF      

  8 BLANCHARD Yves           75  97  96  1975 E  TARTEGNIN                 

  9 CIAMPI Antonio           75  96  94  1946 V  LES 3 B                   

 10 GROSJEAN Pierre-Alain    75  96  93  1966 E  ST. OYENS                 

 11 RUGGIERO Tanguy          75  96  91  1992 J  TERRE-SAINTE              

 12 LUDER Rodolphe           75  94  91  1949 V  FRATERNELLE BERNEX        

 13 GALLAY Jean-Daniel       74 100  95  1958 E  AUBONNE - GUIDON           

 14 FAVRE Bernard            74  98  97  1941 V  TERRE-SAINTE              

 15 BERLIE Nicolas           74  98  92  1981 E  LE BOIRON                 

 16 BERTRAND Chantal         74  96  96  1968 E  TERRE-SAINTE              

 17 WIEDERKEHR Simon         74  96  94  1983 E  LE BOIRON                 

 18 PERREN Pierre-François   74  95  93  1970 E  FROIDEVILLE               

 19 DURAND Fabien            74  94  94  1988 E  TARTEGNIN                 

 20 PERRET Gérald            74  94  91  1945 V  GLAND - LE CHENE          

 21 MUHLEMANN Yvette         74  93  92  1951 E  DUILLIER - PRANGINS       

 22 SEYDOUX Béatrice         74  10  10  1968 E  DENGES-ECHANDENS          

 23 GIGANDET Werner          73 100  94  1946 V  GENOLIER                   

 24 BRAUCH Thierry           73  98  91  1963 E  DUILLIER - PRANGINS       

 25 DUMUSC Alexandre         73  97  93  1981 E  GENOLIER                  

 26 MARUGG Martin            73  96  95  1945 V  FSG HEIDEN AR             

 27 FERREIRO Manuel          73  96  91  1973 E  ONEX PRO HELVETIA         

 28 HOFMAN Hans              73  95  94  1937 SV VILLARS-SOUS-YENS         

 29 PAVILLON Raymond         73  95  88  1938 SV GLAND - LE CHENE          

 30 MUNIER Laurent           73  94  90  1964 E  TARTEGNIN                 

 31 LAVANCHY Philippe        73  93  90  1963 E  TERRE-SAINTE              

 32 MONNIER Nicola           72 100  95  1994 JJ TERRE-SAINTE              

 33 QUIBLIER Albin           72  99  89  1991 J  TARTEGNIN                  

 34 SOMMER Olivier           72  98  96  1957 E  FRATERNELLE BERNEX        

 35 STEHLI Thomas            72  98  95  1972 E  ARZIER - LE MUIDS         

 36 BONNY Stéphane           72  98  94  1992 J  GINGINS - CHESEREX        

 37 DURAND Roger             72  98  90  1957 E  TARTEGNIN                 

 38 ROCHAT Philippe          72  97  97  1955 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 39 VAN HOVE Marc            72  97  92  1959 E  GENOLIER                  

 40 KRAMER Henri             72  97  91  1935 SV MORGES - TIR SPORTIF      

 41 AUBERT Emmanuel          72  97  88  1962 E  TERRE-SAINTE              

 42 WEISS Philippe           72  97  87  1964 E  MORGES - TIR SPORTIF      

 43 BAUMGARTNER Christian    72  96  90  1955 E  DUILLIER - PRANGINS       

 44 EVANS Ross               72  96  82  1971 E  TARTEGNIN                 

 45 GUERRY Constant          72  95  92  1940 SV ESTAVAYER LE LAC          

 46 MULLER Roland            72  94  93  1953 E  ESTAVAYER LE LAC          

 47 GERMOND Sophie           71  99  91  1983 E  TERRE-SAINTE              

 48 GACHET Gilbert           71  98  94  1949 V  VUADENS                   

 49 VIRET Marcel             71  97  95  1946 V  VILLARS-SOUS-YENS         

 50 CORNU Marianne           71  96  94  1956 E  GLAND - LE CHENE          

 51 GRAF Christian           71  94  91  1959 E  LE BOIRON                 

 52 OGAY Michel              71  94  90  1964 E  DUILLIER - PRANGINS       

 53 CHAVAILLAZ Michel        71  94  81  1939 SV FRATERNELLE BERNEX        

 54 LAVANCHY Dylan           71  93  91  1993 J  TERRE-SAINTE              

 55 BRUTSCH Olivier          71  92  91  1965 E  LE TELL - GENEVE          

 56 MEYLAN Micheline         71  91  89  1972 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 57 WICHT Alain              70  98  93  1956 E  ARZIER - LE MUIDS         

 58 GRAF Stéphane            70  97  95  1985 E  AUBONNE - GUIDON          

 59 PELLEGRINO Jean-Michel   70  96  96  1937 SV MORGES - TIR SPORTIF      

 60 DERUAZ Michel            70  95  88  1967 E  TARTEGNIN                 

 61 BRASEY Pierre            70  94  85  1944 V  ESTAVAYER LE LAC          

 62 SEBENELLO Jean           70  93  87  1936 SV ARZIER - LE MUIDS         

 63 GARCIA Serge             70  93  85  1965 E  VERSOIX                    

 64 WUTHRICH Lionel          70  92  90  1979 E  DENGES-ECHANDENS          

 65 MASSON Roland            69 100  97  1940 SV ESTAVAYER LE LAC          

 66 MUGNIER Claude           69  96  90  1951 E  TERRE-SAINTE              

 67 CHEVALLEY Cédric         69  95  91  1971 E  GIVRINS - TRELEX          

 68 GARO Roland              69  95  88  1959 E  ESTAVAYER LE LAC          

 69 FLURI Lotti              69  95  87  1949 V  CHABREY                   

 70 BLONDIN Jérome           69  94  92  1984 E  ONEX PRO HELVETIA         

 71 KAMMERMANN Jean-François 69  94  84  1957 E  LA MÈBRE                  

 72 FAYET René               69  93  90  1943 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 73 ZEHNDER Claude-Alain     69  91  89  1942 V  GLAND - LE CHENE          

 74 LEBER Jean-Michel        69  88  88  1948 V  GIVRINS - TRELEX          

 75 UENBERGER Pierre-Etienne 69  10  10  1989 E  ONEX PRO HELVETIA         

 76 OGAY Philippe            68  97  92  1963 E  DUILLIER - PRANGINS       

 77 BORY Marc                68  97  88  1981 E  LE BOIRON                 

 78 FRANCEY Michel           68  96  80  1938 SV ONEX PRO HELVETIA         

 79 KUFFER Bernard           68  95  88  1952 E  VILLARS-SOUS-YENS         

 80 PERNET Félix             68  95  80  1960 E  VILLARS-SOUS-YENS         

 81 RAPIN Roland             68  94  88  1935 SV DUILLIER - PRANGINS       

 82 De BOURBON PARME Louis   68  88  88  1966 E  DUILLIER - PRANGINS       

 83 LAVANCHY Marine          67  97  95  1991 J  TERRE-SAINTE              

 84 KAHR Philippe            67  96  83  1973 E  LE TELL - GENEVE          

 85 PEREY Robert             67  95  94  1939 SV DUILLIER - PRANGINS       

 86 GAVILLET Marcel          67  94  77  1950 V  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 87 PLETSCHER Sydney         67  91  89  1990 J  ARZIER - LE MUIDS         

 88 BELLAY Gerda             67  91  85  1942 V  VERSOIX                   

 89 BEZINGE Olivier          67  90  87  1964 E  DUILLIER - PRANGINS       

 90 GRAF Daniel              67  88  83  1954 E  AUBONNE - GUIDON          

 91 HAMEL Jean-Marie         67  10  10  1972 E  ONEX PRO HELVETIA         

 92 BLASER Robert            66  95  85  1952 E  GIVRINS - TRELEX          

 93 DUSS Yvan                66  92  75  1979 E  GIVRINS - TRELEX          

 94 STEINER Cédric           66  91  91  1989 E  LE BOIRON                 

 95 GIGANDET Fabienne        66  90  84  1978 E  GENOLIER                  

 96 GAILLARD Meinrad         66  10   9  1947 V  VUADENS                   

 97 ANDRE Valentin           65  99  90  1998 JJ TARTEGNIN                 

 98 BONNY Wendy              65  99  88  1959 E  GINGINS - CHESEREX        

 99 MARTINET Remy            65  98  82  1952 E  ARZIER - LE MUIDS         

100 MARTIN Pierre            65  95  90  1992 J  ARZIER - LE MUIDS         

101 BERLIE Vincent           65  95  85  1986 E  LE BOIRON                 

102 WIDMAYER Sacha           65  94  93  1980 E  GLAND - LE CHENE          

103 PERNET Florian           65  92  84  1961 E  GIVRINS - TRELEX          

104 GAVILLET Liliane         65  90  89  1955 E  DUILLIER - PRANGINS       

105 BERTRAND Jean-Pierre     65  90  87  1962 E  TERRE-SAINTE              

106 MUNIER Floriane          65  90  87  1964 E  TARTEGNIN                 

107 JACOT Etienne            65  89  86  1954 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

108 MASSELOT Frédéric        65  89  75  1969 E  VERSOIX                   

109 DERUAZ Jean-François     65  87  76  1968 E  TARTEGNIN                 

110 VUILLE Jean-Pierre       64  94  88  1953 E  ARZIER - LE MUIDS         

111 GRAF Roger               64  92  83  1963 E  LE BOIRON                 

112 LEBER Stéphane           63  98  81  1993 J  GIVRINS - TRELEX          

113 DIVORNE François         63  94  80  1945 V  DUILLIER - PRANGINS       

114 AESCHLIMANN Patrick      63  90  86  1964 E  ARZIER - LE MUIDS         

115 STEINER Alain            62  96  84  1964 E  LE BOIRON                 

116 GIGON Fernand            62  87  83  1938 SV DUILLIER - PRANGINS       

117 ZUFFEREY Edmond          62  85  83  1950 V  DUILLIER - PRANGINS       

118 GILLES Yann              61  96  93  1979 E  ONEX PRO HELVETIA         

119 HOCHSTRASSER Patrick     61  89  86  1977 E  LE BOIRON                 

120 BORNICK Yves             61  85  84  1963 E  LAUSANNE-BOURGEOISE       

121 BERTRAND Sebastien       61  84  84  1995 JJ TERRE-SAINTE              

122 CORNU Gabriel            60  97  72  1958 E  GLAND - LE CHENE          

123 DELITROZ Stéphane        60  90  89  1965 E  ONEX PRO HELVETIA         

124 MORET Bernard            59  93  85  1946 V  VUADENS                   

125 WICHT Linda              56  93  59  1985 E  ARZIER - LE MUIDS         

126 STEINER Ariane           56  92  74  1967 E  LE BOIRON                 

127 DELALOYE Alexandre       56  91  71  1963 E  GLAND - LE CHENE          

128 HUSMANN Marc             55  90  86  1981 E  TERRE-SAINTE              

129 RICHARD Christian        54  81  78  1937 SV ONEX PRO HELVETIA         

130 HERMANN Jean-François    46  72  64  1955 E  MORGES - TIR SPORTIF      

131 MONNIER Cindy            45  78  64  1991 J  TERRE-SAINTE