SOCIETE DE TIR DUILLIER-PRANGINS

                       14ème TIR DE LA COLLINE

                        9-10-11-12 SEPT 2010

 

    CLASSEMENT CIBLE MILITAIRE   CATEGORIE ARMES D'ORDONNANCE

 

  1 CARRARD Roger            77 10 10 10  1945 V  MORGES - TIR SPORTIF      

  2 DURAND Roger             77 10 10 10  1957 E  TARTEGNIN                 

  3 KRAMER Henri             76 10 10 10  1935 SV MORGES - TIR SPORTIF      

  4 PERNET Félix             76 10 10 10  1960 E  VILLARS-SOUS-YENS          

  5 LUTHI Alain              76 10 10 10  1967 E  STAR BIÈRE                

  6 CHEVALLEY Cédric         76 10 10 10  1971 E  GIVRINS - TRELEX          

  7 GUERRY Constant          75 10 10 10  1940 SV ESTAVAYER LE LAC          

  8 GARO Roland              75 10 10 10  1959 E  ESTAVAYER LE LAC          

  9 BUCHER Hugo              75 10 10 10  1960 E  CARABINIERS - LAUSANNE    

 10 MONNIER Nicola           75 10 10 10  1994 JJ TERRE-SAINTE              

 11 FAVRE Bernard            74 10 10 10  1941 V  TERRE-SAINTE              

 12 GAILLARD Robert          74 10 10 10  1941 V  L'ABERGEMENT-SERGEY       

 13 CHAUPOND Marcel          74 10 10 10  1943 V  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 14 PARISOD Elsbeth          74 10 10  9  1944 V  CARABINIERS - LAUSANNE    

 15 GACHET Gilbert           74 10 10 10  1949 V  VUADENS                   

 16 QUIBLIER Jean-Daniel     74 10 10 10  1956 E  TARTEGNIN                 

 17 BRAUCH Thierry           74 10 10 10  1963 E  DUILLIER - PRANGINS       

 18 STEHLI Thomas            74 10 10 10  1972 E  ARZIER - LE MUIDS         

 19 FRANCEY Michel           73 10 10 10  1938 SV ONEX PRO HELVETIA         

 20 FAYET René               73 10 10  9  1943 V  MORGES - TIR SPORTIF      

 21 FELDER Hans              73 10 10 10  1946 V  AUBONNE - GUIDON          

 22 FLURI Lotti              73 10 10  9  1949 V  CHABREY                   

 23 MUGNIER Claude           73 10 10  9  1951 E  TERRE-SAINTE              

 24 JACOT Etienne            73 10 10  9  1954 E  GIMEL - TIR SPORTIF       

 25 MUNIER Floriane          73 10 10  9  1964 E  TARTEGNIN                 

 26 PERREN Pierre-François   73 10 10 10  1970 E  FROIDEVILLE               

 27 EVANS Ross               73 10 10 10  1971 E  TARTEGNIN                  

 28 FERREIRO Manuel          73 10 10 10  1973 E  ONEX PRO HELVETIA         

 29 GILLES Yann              73 10 10  9  1979 E  ONEX PRO HELVETIA         

 30 BERLIE Nicolas           73 10 10 10  1981 E  LE BOIRON                 

 31 AEBISCHER Armand         73 10  9  9  1946 V  VERSOIX                   

 32 ANDRE Richard            73 10  9  9  1955 E  TARTEGNIN                 

 33 PAVILLON Raymond         72 10 10 10  1938 SV GLAND - LE CHENE          

 34 FRIEDLI Gilbert          72 10 10  9  1944 V  CARABINIERS - LAUSANNE    

 35 LUDER Rodolphe           72 10 10  9  1949 V  FRATERNELLE BERNEX        

 36 GRAF Daniel              72 10 10 10  1954 E  AUBONNE - GUIDON          

 37 SELMANI Ekrem            72 10 10 10  1954 E  VERSOIX                   

 38 WICHT Alain              72 10 10  9  1956 E  ARZIER - LE MUIDS         

 39 SOMMER Olivier           72 10 10 10  1957 E  FRATERNELLE BERNEX        

 40 GALLAY Jean-Daniel       72 10 10  9  1958 E  AUBONNE - GUIDON          

 41 BERTRAND Jean-Pierre     72 10 10 10  1962 E  TERRE-SAINTE              

 42 AUBERT Emmanuel          72 10 10 10  1962 E  TERRE-SAINTE              

 43 BELLON Roland            72 10 10 10  1962 E  STAR BIÈRE                

 44 LAVANCHY Philippe        72 10 10 10  1963 E  TERRE-SAINTE              

 45 De BOURBON PARME Louis   72 10 10 10  1966 E  DUILLIER - PRANGINS       

 46 MEYLAN Micheline         72 10 10  9  1972 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 47 WIDMAYER Sacha           72 10 10  9  1980 E  GLAND - LE CHENE          

 48 DESSARZIN Kevin          72 10 10 10  1991 J  TARTEGNIN                 

 49 RUGGIERO Tanguy          72 10 10  9  1992 J  TERRE-SAINTE              

 50 KUFFER Roger             72 10  9  9  1946 V  VILLARS-SOUS-YENS         

 51 GROSJEAN Pierre-Alain    72 10  9  9  1966 E  ST. OYENS                 

 52 ANDRE Valentin           72 10  9  9  1998 JJ TARTEGNIN                 

 53 GREPPIN Xavier           71 10 10  9  1963 E  STAR BIÈRE                

 54 MUNIER Laurent           71 10 10  9  1964 E  TARTEGNIN                 

 55 OGAY Michel              71 10 10  9  1964 E  DUILLIER - PRANGINS       

 56 GARCIA Serge             71 10 10  9  1965 E  VERSOIX                   

 57 MASSELOT Frédéric        71 10 10  9  1969 E  VERSOIX                   

 58 BLONDIN Jérome           71 10 10  9  1984 E  ONEX PRO HELVETIA         

 59 WICHT Linda              71 10 10  9  1985 E  ARZIER - LE MUIDS         

 60 MUNIER Sophie            71 10 10 10  1989 E  TARTEGNIN                 

 61 VIRET Marcel             71 10  9  9  1946 V  VILLARS-SOUS-YENS         

 62 ROCHAT Philippe          71 10  9  9  1955 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 63 WEISS Philippe           71 10  9  9  1964 E  MORGES - TIR SPORTIF       

 64 SEYDOUX Béatrice         71 10  9  9  1968 E  DENGES-ECHANDENS          

 65 PELLEGRINO Jean-Michel   70 10 10 10  1937 SV MORGES - TIR SPORTIF      

 66 FAVRE Murielle           70 10 10 10  1947 V  TERRE-SAINTE              

 67 LEBER Jean-Michel        70 10 10  9  1948 V  GIVRINS - TRELEX          

 68 TERCIER Jaqui            70 10 10  9  1955 E  VUADENS                   

 69 BEZINGE Olivier          70 10 10 10  1964 E  DUILLIER - PRANGINS       

 70 KAHR Philippe            70 10 10  9  1973 E  LE TELL - GENEVE          

 71 SEBENELLO Jean           70 10  9  9  1936 SV ARZIER - LE MUIDS         

 72 PERRET Gérald            70 10  9  9  1945 V  GLAND - LE CHENE          

 73 CIAMPI Antonio           70 10  9  9  1946 V  LES 3 B                    

 74 BONNY Philippe           70 10  9  9  1956 E  GINGINS - CHESEREX        

 75 VAN HOVE Marc            70 10  9  9  1959 E  GENOLIER                  

 76 HEDIGER Gilbert          70 10  9  0  1960 E  STAR BIÈRE                

 77 DERUAZ Michel            70 10  9  9  1967 E  TARTEGNIN                 

 78 MUNIER Louis             70 10  9  9  1991 J  TARTEGNIN                 

 79 GIGON Fernand            70  9  9  0  1938 SV DUILLIER - PRANGINS       

 80 MASSON Roland            69 10 10  9  1940 SV ESTAVAYER LE LAC          

 81 GAVILLET Liliane         69 10  9  9  1955 E  DUILLIER - PRANGINS       

 82 BRUTSCH Olivier          69 10  9  9  1965 E  LE TELL - GENEVE          

 83 GROSJEAN Gabriel         69 10  9  9  1967 E  ST. OYENS                 

 84 BORY Marc                69 10  9  9  1981 E  LE BOIRON                 

 85 WIEDERKEHR Simon         69 10  9  9  1983 E  LE BOIRON                 

 86 GIGANDET Werner          69  9  9  9  1946 V  GENOLIER                   

 87 MUHLEMANN Yvette         69  9  9  9  1951 E  DUILLIER - PRANGINS       

 88 DUMUSC Alexandre         69  9  9  9  1981 E  GENOLIER                  

 89 GERBER René              68 10 10 10  1927 SV VERSOIX                   

 90 ROCHAT André             68 10 10 10  1930 SV AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

 91 BELLAY Gerda             68 10 10  9  1942 V  VERSOIX                   

 92 HERMANN Jean-François    68 10 10  9  1955 E  MORGES - TIR SPORTIF      

 93 GRAF Stéphane            68 10 10  9  1985 E  AUBONNE - GUIDON          

 94 SENGLET Rémy             68 10  9  9  1946 V  AUBONNE - GUIDON          

 95 DELALOYE Alexandre       68 10  9  9  1963 E  GLAND - LE CHENE          

 96 OGAY Philippe            68 10  9  9  1963 E  DUILLIER - PRANGINS       

 97 GRAF Roger               68 10  9  9  1963 E  LE BOIRON                 

 98 HAMEL Jean-Marie         68 10  9  9  1972 E  ONEX PRO HELVETIA         

 99 DURAND Fabien            68 10  9  9  1988 E  TARTEGNIN                 

100 QUIBLIER Albin           68 10  9  9  1991 J  TARTEGNIN                 

101 LAVANCHY Dylan           68 10  9  9  1993 J  TERRE-SAINTE              

102 KAMMERMANN Jean-François 68  9  9  9  1957 E  LA MÈBRE                  

103 LAVANCHY Marine          68  9  9  9  1991 J  TERRE-SAINTE              

104 BIERI Bernard            67 10 10  9  1953 E  ST. OYENS                 

105 MEYLAN Philippe          67 10 10 10  1965 E  VERSOIX                   

106 CHAVAILLAZ Michel        67 10  9  9  1939 SV FRATERNELLE BERNEX        

107 LADERMANN Claude         67 10  9  9  1943 V  LA CENTRALE               

108 MARUGG Martin            67 10  9  9  1945 V  FSG HEIDEN AR             

109 GAVILLET Marcel          67 10  9  9  1950 V  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

110 ZUFFEREY Edmond          67 10  9  9  1950 V  DUILLIER - PRANGINS       

111 KUFFER Bernard           67 10  9  9  1952 E  VILLARS-SOUS-YENS         

112 DERUAZ Jean-François     67 10  9  9  1968 E  TARTEGNIN                 

113 FELDER Stéphane          67 10  9  9  1973 E  ST. OYENS                 

114 WUTHRICH Lionel          67 10  9  9  1979 E  DENGES-ECHANDENS          

115 BERLIE Vincent           67 10  9  9  1986 E  LE BOIRON                 

116 KREPELKA Kristyna        67 10  9  9  1988 E  VERSOIX                   

117 MONNIER Cindy            67 10  9  9  1991 J  TERRE-SAINTE              

118 BONNY Stéphane           67 10  9  9  1992 J  GINGINS - CHESEREX        

119 HOPFGARTNER Kurt         67  9  9  9  1929 SV ARQUEBUSE & NAVIGATION    

120 HOFMAN Hans              67  9  9  9  1937 SV VILLARS-SOUS-YENS         

121 LEDERMANN Francis        67  9  9  9  1945 V  CARABINIERS - LAUSANNE    

122 CHAUPOND Michel          67  9  9  9  1969 E  AMIS DU TIR-VALLEE DE JOUX

123 GIGANDET Fabienne        67  9  9  9  1978 E  GENOLIER                  

124 GERMOND Sophie           67  9  9  9  1983 E  TERRE-SAINTE              

125 BLASER Robert            66 10 10  8  1952 E  GIVRINS - TRELEX          

126 RICHARD Christian        66 10  9  9  1937 SV ONEX PRO HELVETIA         

127 DIVORNE François         66 10  9  9  1945 V  DUILLIER - PRANGINS       

128 BLANCHARD Yves           66 10  9  9  1975 E  TARTEGNIN                 

129 CORNU Marianne           66  9  9  9  1956 E  GLAND - LE CHENE          

130 STEINER Cédric           66  9  9  9  1989 E  LE BOIRON                 

131 GRAF Christian           65 10  9  9  1959 E  LE BOIRON                 

132 DUSS Yvan                65 10  9  9  1979 E  GIVRINS - TRELEX           

133 VUILLE Jean-Pierre       65  9  9  9  1953 E  ARZIER - LE MUIDS         

134 BAUMGARTNER Christian    65  9  9  8  1955 E  DUILLIER - PRANGINS       

135 HOCHSTRASSER Patrick     65  9  9  9  1977 E  LE BOIRON                 

136 MOREL Eric               64 10 10  9  1951 E  ARZIER - LE MUIDS         

137 BORNICK Yves             64 10 10  9  1963 E  LAUSANNE-BOURGEOISE       

138 OTZ Michel               64 10  9  9  1947 V  VERSOIX                   

139 NICOLET Robert           64  9  9  8  1922 SV CARABINIERS - LAUSANNE    

140 GAILLARD Meinrad         64  9  9  9  1947 V  VUADENS                   

141 MARTINET Remy            64  9  9  9  1952 E  ARZIER - LE MUIDS         

142 BERTRAND Sebastien       64  9  9  9  1995 JJ TERRE-SAINTE              

143 JOUANNIQUE Jean-Marie    63 10  9  9  1939 SV LA CENTRALE               

144 MORET Bernard            63 10  9  8  1946 V  VUADENS                   

145 UENBERGER Pierre-Etienne 63 10  9  8  1989 E  ONEX PRO HELVETIA         

146 RAPIN Roland             62  9  9  9  1935 SV DUILLIER - PRANGINS       

147 BONNY Wendy              62  9  8  8  1959 E  GINGINS - CHESEREX        

148 MARTIN Pierre            62  9  8  8  1992 J  ARZIER - LE MUIDS         

149 BERTRAND Chantal         61 10 10  9  1968 E  TERRE-SAINTE              

150 PITTET Philippe          61  9  9  9  1964 E  STAR BIÈRE                

151 PERNET Florian           60 10 10  9  1961 E  GIVRINS - TRELEX          

152 STEINER Alain            60  9  9  9  1964 E  LE BOIRON                 

153 PLETSCHER Sydney         60  9  8  8  1990 J  ARZIER - LE MUIDS         

154 AESCHLIMANN Patrick      57  9  9  8  1964 E  ARZIER - LE MUIDS         

155 LEBER Stéphane           57  9  8  0  1993 J  GIVRINS - TRELEX           

156 STEINER Ariane           56 10  9  8  1967 E  LE BOIRON                 

157 DELITROZ Stéphane        56  9  8  8  1965 E  ONEX PRO HELVETIA         

158 ZEHNDER Claude-Alain     54 10  9  8  1942 V  GLAND - LE CHENE          

159 CORNU Gabriel            50  9  8  7  1958 E  GLAND - LE CHENE          

160 HUSMANN Marc             49 10  9  8  1981 E  TERRE-SAINTE